KYORITSU共立機(jī)巧*絕緣測(cè)試儀KEW3412日本現(xiàn)貨
KYORITSU共立機(jī)巧*絕緣測(cè)試儀KEW3412日本現(xiàn)貨
絕緣測(cè)試儀 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
額定測(cè)量電壓 | 50伏 | 100伏 | 125伏 | 250伏 | 500伏 | 1000伏 |
有效*顯示值 (自動(dòng)量程) | 4.000/40.00/ 100.0MΩ | 4.000/40.00/ 200.0MΩ | 4.000/40.00/ 250.0MΩ | 4.000/40.00/ 400.0/500.0MΩ | 4.000/40.00/ 400.0/2000MΩ/20GΩ | 4.000/40.00/ 400.0/4000MΩ/40GΩ |
中位顯示值 | 2MΩ | 5MΩ | 5MΩ | 10MΩ | 100MΩ | 200MΩ |
首次有效測(cè)量范圍 | 0.100 至 10.00MΩ | 0.100 至 20.00MΩ | 0.100 至 25.00MΩ | 0.100 至 50.0MΩ | 0.100 至 500MΩ | 0.100 至 1000MΩ |
準(zhǔn)確性 | ±2%讀數(shù)±2個(gè)數(shù) | |||||
第二有效測(cè)量范圍 | 0.050~0.099MΩ | |||||
10.01~100.0MΩ | 20.01~200.0MΩ | 25.01~250.0MΩ | 50.1~500MΩ | 501~2000MΩ | 1001~4000MΩ | |
準(zhǔn)確性 | ±5% 讀數(shù)值 (0.050 ~ 0.099MΩ: ±2% 讀數(shù)值±4 位數(shù)) | |||||
額定電流 | 1.0~1.1mA | |||||
@0.05MΩ | @0.1MΩ | @0.125MΩ | @0.25MΩ | @0.5MΩ | @1MΩ | |
短路電流 | 1.5mA以?xún)?nèi) | |||||
低電阻計(jì)*1 | ||||||
自動(dòng)量程 | 00Ω | |||||
準(zhǔn)確性 | ±2.5%讀數(shù)±8位數(shù)字 | |||||
開(kāi)路電壓 | 5V(4至6.9V) | |||||
短路電流 | 200mA 以上 | |||||
電壓表 | ||||||
測(cè)量范圍 | 交流電 2.0 至 600V(45 至 65Hz) 直流電 -2.0 至 -600V +2.0 至 +600V | |||||
準(zhǔn)確性 | ±1%讀數(shù)±4個(gè)數(shù)字 | |||||
通用規(guī)格 | ||||||
合規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | 符合JIS C 1302:2018 IEC 61010 CAT Ⅲ 600V / CAT IV 300V IEC 61557-1,2,4, IEC 61326-1,2-2 防護(hù)等級(jí):IP40 | |||||
通信接口 | USB、藍(lán)牙? | |||||
使用的電源/電池 | 4 節(jié) AA 電池 LR6/R6(1.5V) | |||||
外形尺寸 | 97(長(zhǎng))x156(寬)x46(深)毫米 | |||||
大量的 | 約490克(含電池) | |||||
主機(jī)附件(與主機(jī)包裝在一起) | 7260 (帶遙控開(kāi)關(guān)的測(cè)量探頭) 7261A (鱷魚(yú)夾線(xiàn)組) 8017A (長(zhǎng)尖頭) 9173 (便攜包) 9121 (肩帶) AA 電池 LR6x4 使用說(shuō)明書(shū) | |||||
可選配件 | 7243A(L 型探頭) |
EYE巖崎、SEN日森、USHIO牛尾、REVOX萊寶克斯、CCS希希愛(ài)視、SERIC索萊克、TOPCON拓普康、NDK電色、ORIHARA折原、LUCEO魯機(jī)歐、FUNATECH船越龍、SAKAZUME坂詰電子、HIKARIYA光屋、KKIMAC、DNP大日本科研等
優(yōu)勢(shì): 光源設(shè)備:EYE巖崎、SEN日森、USHIO牛尾、REVOX萊寶克斯、CCS希希愛(ài)視、SERIC索萊克、TOPCON拓普康、NDK電色、ORIHARA折原、LUCEO魯機(jī)歐、FUNATECH船越龍、SAKAZUME坂詰電子、HIKARIYA光屋、KKIMAC、DNP大日本科研等 ??計(jì)測(cè)儀器:NEWKON新光、SANKO三高、SAKAGUCHI坂口電熱、OKANO岡野、ONOSOKKI小野、TOKYO DENSHOKU東京電色、NDK日本電色、MITUTOYO三豐、PEACOCK 孔雀、KYOWA共和等 科學(xué)儀器:EYELA東京理化、DRY-CABI德瑞卡比 、T&D天特、ASKER高分子計(jì)器、KUSANO草野科學(xué)、IMV艾目微、AND愛(ài)安得、OBISHI大菱、TAKASAGO高砂、FUJI富士、EMIC愛(ài)美克、SENSEZ靜雄、ASONE亞速旺、ELMEX安科生物、SAKURAI櫻井、NS日本精密科學(xué)、SONIC索尼克、SIBATA柴田、TML東京測(cè)器、SANSYO三商、HEIDON新東等 ??歡迎大家來(lái)詢(xún)價(jià)……?
其他推薦產(chǎn)品
KYORITSU共立機(jī)巧*絕緣測(cè)試儀KEW3412日本現(xiàn)貨
實(shí)現(xiàn)業(yè)界*快的測(cè)量速度(約0.5秒)
絕緣電阻測(cè)量:6個(gè)量程(50/100/125/250/500/1000V)
可以通過(guò)背光和蜂鳴器檢查被測(cè)物體的絕緣狀況。
具備記憶功能及PC通訊功能
配備Bluetooth?通訊功能
LCD 顯示屏顯示從測(cè)量開(kāi)始經(jīng)過(guò)的時(shí)間以及 1 分鐘后的數(shù)值
DAR/PI測(cè)量功能
(絕緣電阻測(cè)量時(shí)自動(dòng)計(jì)算并顯示DAR(介電吸收率)值和PI(極化指數(shù))值)
在黑暗的地方自動(dòng)開(kāi)啟的 LCD 背光和照亮被測(cè)物體的 LED 燈
帶有遠(yuǎn)程開(kāi)關(guān)的測(cè)量探頭為標(biāo)準(zhǔn)配置
配有便攜包,方便取用和儲(chǔ)存