價(jià)格
電議
型號(hào)
VTM-1510
品牌
所在地
佛山市
更新時(shí)間
2019-06-10 14:21:42
瀏覽次數(shù)
次
目視系統(tǒng) | 影像系統(tǒng) | |
物鏡放大倍數(shù) | 1X、3X(標(biāo)配)、5X | 攝像物鏡同左 |
目鏡放大倍數(shù) | 10X(單、雙目同)(選) | 1/3"CCD |
放大倍數(shù) | 10X-50X | 50X-250X |
物鏡放大倍數(shù)誤差 | 放大率誤差≤0.08% | 影像分辨率 640*480 |
工作臺(tái)行程(mm) | X=150(200) Y=100 Z=150(調(diào)焦) | |
X、Y、Z、向分辨率 | 0.001mm | |
坐標(biāo)示值誤差(μm) | X、Y(3+L/50) | |
透射照明光源 | 24V/20W鹵素鎢燈 | |
反射照明光源 | 12V LED環(huán)形燈及帶激光點(diǎn)反射照明 | |
*影像系統(tǒng)可選配國產(chǎn)CCD或日本原裝CCD.可選配M2D-AT |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款