價(jià)格
電議
型號(hào)
TD5A-WS
品牌
湘儀
所在地
暫無
更新時(shí)間
2019-03-01 01:25:02
瀏覽次數(shù)
次
高轉(zhuǎn)速 | 5000r/min | 功率 | 0.8kw |
大相對(duì)離心力 | 4390xg | 電源 | Ac220V 50Hz 6A |
大容量 | 4×500ml | 整機(jī)噪聲 | ≤60dB(A) |
轉(zhuǎn)速精度 | ±30r/min | 重量 | 40kg |
溫度設(shè)定范圍 | 常溫 | 溫控精度 | ----- |
短升/降速時(shí)間 | 可任意設(shè)定升降速時(shí)間 | 門鎖類型 | 機(jī)械門鎖 |
定時(shí)范圍 | 0~99min | 離心腔直徑 | 400mm |
電機(jī) | 直流無刷電機(jī) | 顯示屏 | 數(shù)碼屏 |
記憶功能 | 有 | 腔內(nèi)相對(duì)溫度 | 常溫+5℃ |
轉(zhuǎn)子識(shí)別 | ------ | 驅(qū)動(dòng)方式 | 直接驅(qū)動(dòng) |
外形尺寸 | 520×450×370mm | 外包裝尺寸 | 680×490×420mm(紙) |
轉(zhuǎn)子 Rotor | 容量 Capacity | 高轉(zhuǎn)速 Max.speed | 大相對(duì)離心力 Max.RCF | 試管尺寸 Tube | 試管類型 Tube type | ||
1號(hào)角轉(zhuǎn)子 Angle Rotor | 12×10m | ×83 | PP | ||||
No.2 水平轉(zhuǎn)子 | 圓杯 | 4×500ml | 4000r/min | 3040×g | φ80×140 | PP | |
適 配器 | 4×250ml | φ62×124 | PP 平底 | ||||
4×3×50ml | φ30×100~130 | PP尖底或圓底 | |||||
4×7×20ml | φ20×100~115 | PP | |||||
4×9×15ml | φ17×105 | PP尖底或圓底 | |||||
4×19×5ml | φ14×100 | 真空采血管 | |||||
方形吊籃 | 適 配器 | 4×4×50ml | 4000r/min | 3040×g | φ30×100~130 | PP尖底或圓底 | |
4×10×15ml | φ17×105 | PP尖底或圓底 | |||||
4×20×10ml | φ16×100 | G園底或真空采血管 | |||||
4×28×5ml | φ14×80~100 | 真空采血管 | |||||
4×25×1.5ml | φ11×37 | Eppendorf管(tube) | |||||
掛杯 | 4×37×5ml | 4000r/min | 3040×g | φ13×70 | G放免管 | ||
4×24×7ml | φ13×70~100 | 真空采血管 | |||||
酶標(biāo)板吊籃 | 4×2×96孔 | 4000r/min | 3040×g | φ86x128 | 96孔酶標(biāo)板 | ||
3號(hào)酶標(biāo)板轉(zhuǎn)子 | 2×2×96孔 | 4000r/min | 2200×g | φ86x128 | 96孔酶標(biāo)板 | ||
4號(hào)水平轉(zhuǎn)子 | 4×100ml | 5000r/min | 4390×g | φ37×124 | pp | ||
5號(hào)水平轉(zhuǎn)子 | 8×50ml | 4000r/min | 2810×g | φ30×116 | PP尖底或圓底 | ||
32×15/10/7ml | 4200r/min | 3100×g | φ17×105 | G、PP、尿沉渣管 | |||
72×5ml | 4200r/min | 3100×g | φ13×70 | G放免管 | |||
4×12×5/7ml | 4200r/min | 3100×g | φ13-φ14×70-100 | 真空采血管 |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款