防爆邊墻方形軸流排風(fēng)機(jī)SEF-700EX6配45°防雨罩及防蟲網(wǎng),重力止回閥380v
樂清市安宇防爆電氣有限公司
:姜峰
銷售:
手機(jī)/號:
防爆邊墻方形軸流排風(fēng)機(jī)SEF-700EX6配45°防雨罩及防蟲網(wǎng),重力止回閥380v,電壓有220V和380V兩種選擇,不同的電壓對應(yīng)這不同的轉(zhuǎn)速和風(fēng)量,因此在訂購前,請確認(rèn)好所需要的產(chǎn)品參數(shù): 一、主要技術(shù)參數(shù): 產(chǎn)品型號 風(fēng)量m3/h 靜壓Pa 電壓V 頻率Hz 功率W 電流A 轉(zhuǎn)速rpm 電容μF
SEF-250D4 1700 50 380 50 60 0.15 1420 —
SEF-250E4 1500 50 220 50 60 0.25 1350 2
SEF-300D4 1800 50 380 50 80 0.20 1400 —
SEF-300E4 1600 50 220 50 80 0.37 1380 3
SEF-350D4 2800 50 380 50 125 0.35 1380 —
SEF-350E4 2200 50 220 50 125 0.53 1360 4
SEF-400D4 3800 45 380 50 180 0.40 1400 —
SEF-400E4 3600 50 220 50 180 0.8 1400 6
SEF-450D4 6500 50 380 50 250 0.52 1350 —
SEF-450E4 6300 50 220 50 250 1.15 1360 8
SEF-500D4 7800 50 380 50 370 0.7 1350 —
SEF-500E4 7600 50 220 50 370 1.75 1200 12
SEF-550D4 9300 50 380 50 550 1.2 1300 —
SEF-550E4 8300 50 220 50 550 2.1 1180 10
SEF-600D4 12500 100 380 50 750 1.6 1380 —
SEF-650D4 16500 100 380 50 1900 3.5 1350 —
SEF-700D6 13000 50 380 50 1000 2.3 920 —
SEF-750D6 16200 50 380 50 1200 3.2 910 —
SEF-800D6 23000 75 380 50 1400 3.4 940 —
SEF-900D6 25000 75 380 50 1600 3.2 940 —
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。