價(jià)格
電議
型號
日本三菱減速機(jī)型號GM-DPB 3.7KW 1/10 380V 50HZ IP55
品牌
日本三菱減速機(jī)型號GM-DPB 3.7KW 1/10 380V 50HZ IP55
所在地
江蘇省 蘇州市
更新時(shí)間
2024-01-28 09:38:01
瀏覽次數(shù)
次
GM-DB 3.7KW 1/10 380V 50HZ IP55
GM-DB 3.7KW 1/15 380V 50HZ IP55
GM-DB 3.7KW 1:10 380V 50HZ
GM-DB 3.7KW 200V 50HZ 1:60
GM-DB 3.7KW 380V 50HZ 1:10
GM-DB 3.7KW 380V 50HZ 1:15
GM-DB 3.7KW 380V 50HZ 1:50
GM-DB 3.7KW 380V 50HZ 1:60
GM-DB 3.7KW 400V 50HZ 1:5
GM-DB 380V 50HZ 0.4KW 1/30
GM-DB 380V 50HZ 0.4KW 1/50
GM-DB 380V 50HZ 0.75KW 1/30
GM-DB 380V 50HZ 0.75KW 1/60
GM-DB 380V 50HZ 1.5KW 1/80
GM-DB 380V 50HZ 3.7KW 1/100
GM-DB 4P 3相 功率:0.75KW 速比:1:10 電壓:200V
GM-DB 4P/3.7KW 1/15
GM-DB 5.5KW 200V 50HZ 4P
GM-DB 5.5KW 380V 1:30
GM-DB 5.5KW 380V 50HZ 1:10
GM-DB 5.5KW 380V 50HZ 1:20
GM-DB 5.5KW 380V 50HZ 1:60
GM-DB 5.5KW 400V 50HZ 1:60
GM-DB 7.5KW 400V 50HZ 1:10
GM-DB 電壓:200V 功率:0.75W 減速比:1:10
GM-DB;200V;50HZ;4P;0.4KW;IP54補(bǔ)
GM-DB;380V;50HZ;4P;0.4KW;IP54補(bǔ)
GM-DB3.7KW4P380V50HZIP441:10150r/min
GM-DBH 5.5KW 1:60 380V 50HZ
GM-DB-PN 0.2KW 380V 50HZ 1:50
GM-DB-PN 2.2KW 380V 50HZ 1:60
蘇州上野公司張濤批發(fā)銷售的型號:
GM-DEB 2.2KW 1:25 380V 50HZ
GM-DF
GM-DF 0.75KW 380V 50HZ 1:3
GM-DF 0.75KW 380V 50HZ 4P 1:10
GM-DF 0.75KW 380V 50HZ 6P 1:15
GM-DF 1.5KW 380V 50HZ 1:10
GM-DF 1:40 1.5KW 380V 50HZ
GM-DF 2.2KW 380V 50HZ 1:20
GM-DF 2.2KW 380V 50HZ 1:5
GM-DF 3.7KW 200V 50HZ 1:40
GM-DF 3.7KW 380V 50HZ 1:5
GM-DF 3.7KW 4P 380V 1:10
GM-DF AC380V 50HZ 0.75KW 4P 1/3
GM-DF, 1.5 KW, Ratio : 1/10
GM-DFB 0.4KW 220V 50HZ 1:3
GM-DFB 0.4KW 220V 50HZ 1:30
GM-DFB 0.4KW 380V 50HZ 1:30
GM-DFB 0.75KW 380V 50HZ 1:30
GM-DFB 3.7KW 200V 50HZ 1:5
GM-DFB 3.7KW 200V 50HZ 1:50
GM-DFB 5.5KW 200V 50HZ 1:5
GM-DFB 5.5KW 200V 50HZ 4P
GM-DFB 7.5KW 1:5 200V
GM-DFB 7.5KW 1:5 200V 50HZ
蘇州上野公司張濤批發(fā)銷售的型號:
GM-DFB 7.5KW 速比1:5 380V 50HZ
GM-DFB-7.5KW 1:5
GM-DH 0.4KW 400V 3定格 1:3
GM-DH 3.7KW 380V 50HZ 1:30
GM-DX
GM-DX 0.4KW 1:20 200V
GM-DYZMB-RH 5.5KW 200V 60HZ 1:15
GM-DZ 0.4KW 200V 50HZ 1:30
GM-DZ 0.4KW 1:20 200V
GM-DZ 0.4KW 200V 50HZ 1:30
GM-DZ 0.4KW 380V 1:80
GM-DZ 0.4KW 400V 60HZ 1:15
GM-DZ 0.75KW 1/15 400V 50HZ
GM-DZ 0.75KW 1/20 400V 50HZ
GM-DZ 0.75KW 1/30 400V 50HZ
GM-DZ 0.75KW 380V 50HZ 1:25
GM-DZ 0.75KW 400V 1/15
GM-DZ 0.75KW 400V 1/20
GM-DZ 0.75KW 400V 1/30
GM-DZ 0.75KW 400V 50HZ 1:25
GM-DZ 0.75KW 400V 60HZ 1:5
GM-DZ 1.5KW 1/40 400V 60HZ
GM-DZ 1.5KW 380V 50HZ 1:25
GM-DZ 1.5KW 380V 50HZ 1:30
GM-DZ 1.5KW 380V 60HZ 1:30