技術(shù)參數(shù): |
NMM-800RF | NMM-800TRF | NMM-820RF | NMM-820TRF | ||
光學(xué)系統(tǒng) | 無(wú)限遠(yuǎn)系統(tǒng) | ||||
目鏡 | 大視野目鏡 EW10×/ 22,鏡簡(jiǎn)Φ30 | ||||
無(wú)窮遠(yuǎn) | 5×/ 0.12/ ∞/ - (明場(chǎng)) | ||||
10×/ 0.25/ ∞/ - (明暗場(chǎng)共用) | |||||
20×/ 0.4/ ∞/ 0 (明暗場(chǎng)共用) | |||||
50×/ 0.75/ ∞/ 0 (明場(chǎng)) | |||||
100×/ 0.8/ ∞/ 0 (明場(chǎng)) | |||||
40×/ 0.65/ ∞/ 0.17 | |||||
100×/ 1.25/ ∞/ 0.17 | |||||
5×/ 0.12/ ∞/ - (明暗場(chǎng)共用) | ○ | ○ | |||
40×/ 0.6/ ∞/ 0 (明暗場(chǎng)共用) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
50×/ 0.75/ ∞/ 0 (明暗場(chǎng)共用) | ○ | ○ | |||
100×/ 0.8/ ∞/ 0 (明暗場(chǎng)共用) | ○ | ○ | |||
微分干涉 | 20×,100× | ○ | ○ | ||
大標(biāo)本高度 | 30mm | ||||
50mm | |||||
觀察頭 | 鉸鏈?zhǔn)饺坑^察頭,30°傾斜,瞳距48-75mm | ||||
反射照明 | 24V/ 100W 鹵素?zé)?亮度可調(diào) | ||||
柯勒照明系統(tǒng),非球面集光器 | |||||
起偏鏡、檢偏鏡 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
起偏、檢偏同步連接板 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
藍(lán)、綠、黃濾色片和磨砂玻璃 | |||||
透射 | 擺出式聚光鏡 NA0.9/ 0.25 | ||||
24V/ 100W鹵素?zé)?,非球面集光?/p> | |||||
藍(lán)色濾色片 | |||||
濾光片 | ND25、ND6 | ○ | ○ | ○ | ○ |
調(diào)焦系統(tǒng) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,微調(diào)格值1μm,粗動(dòng)松緊調(diào)節(jié),帶限位裝置 | ||||
轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)向式五孔轉(zhuǎn)換器 | ||||
載物臺(tái) | 無(wú)孔矩形雙層活動(dòng)平臺(tái) 186×138mm/74mm×50mm | ||||
矩形雙層活動(dòng)平臺(tái) 186×138mm/74mm×50mm | |||||
矩形玻璃平臺(tái) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
載物平板 | |||||
載玻片 | |||||
壓平機(jī) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
攝影附件 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
攝像附件 | 標(biāo)準(zhǔn)C型接口1×,0.5× | ○ | ○ | ○ | ○ |
注:標(biāo)準(zhǔn)配置,○選購(gòu)配置 |
其他推薦產(chǎn)品